S.S 25 NOLU SERTUR MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
2026/2027 YILI FİYAT TARİFESİ
| S.N. | İLKOKUL - ORTAOKUL | FİYAT |
|---|---|---|
| 1 | GÜNDE 1 SEFER | 3.500,00 TL |
| 2 | GÜNDE 2 SEFER | 4.750,00 TL |
| 3 | GÜNDE 4 SEFER | 6.000,00 TL |
| S.N. | LİSELER | FİYAT |
|---|---|---|
| 1 | GÜNDE 1 SEFER | 2.750,00 TL |
| 2 | GÜNDE 2 SEFER | 4.000,00 TL |
| S.N. | ÖZEL OKULLAR | FİYAT |
|---|---|---|
| 1 | GÜNDE 1 SEFER | 3.500,00 TL |
| 2 | GÜNDE 2 SEFER | 5.250,00 TL |
NOT: FİYATLARIMIZA REHBER FİYATLARI DAHİLDİR.